Pocket filter KS PAK 25-Dr
| Technical data according to EN 779 | KS PAK 25-Dr |
| Filtration class | G3 |
| Material | Synthetic fibre |
| Possibility of regeneration | No |
| Supply of material | As required by customers |
| Separation efficiency (Am) (%) | 80-90 |
| Nominal air intake-flow velocity to filter surface (m/s) | - |
| Nominal air flow rate (m3/h) to 592 x 592 x 592 mm filter | 3400 |
| Initial pressure loss at nominal load (Pa) | 30 |
| Recommended final pressure loss (Pa) | 200 |
| Maximum thermal resistance (max °C) metal frame (plastic frame) | 100 |
Pressure loss diagram
