Filter element MACROFALT, MACROPAC
| Technical data according to EN 779 | MACROFALT | MACROPAC | ||
| Filtration class | G4 | F5 | G4 | F5 |
| Material | Glass fibre filter pleat | |||
| Possibility of regeneration | No | |||
| Supply of material | 592 x 592, 287 x 592, 490 x 592, 287 x 287 | |||
| Separation efficiency (Am) (%) | 95 | 96 | 95 | 96 |
| Efficiency Em (%) | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Nominal air flow rate (m3/h) for 592 x 592 x 48 mm size | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Initial pressure loss at nominal load (Pa) | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Recommended final pressure loss (Pa) | 250 | 250 | 280 | 280 |
| Maximum thermal resistance (max °C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pressure loss diagram
